Marktdaten
Über 75 spricht man meist von Altcoin-Saison, unter 25 von Bitcoin-Saison. Dazwischen ist es keins von beiden.
Kryptomarkt
Laufend aktualisierte Marktdaten der führenden Kryptowährungen: Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, Bitcoin-Dominanz und Marktanteile auf einen Blick.
Stand 31.10.2026 · 21:40 UhrGesamter Kryptomarkt
Marktkapitalisierung gesamt2,63 Bio. $−2,0 % 24 Std.
Handelsvolumen 24 Std.91,29 Mrd. $
Bitcoin-Dominanz59,2 %+1,70 Pkt. 24 Std.
Stablecoin-Marktkapitalisierung286,19 Mrd. $−0,1 % 24 Std.
Marktanteile
Marktkapitalisierung, die letzten 6 Tage
Tief 2,59 Bio. $Hoch 2,75 Bio. $
Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarkts über die letzten 6 Tage – so hat sich der Markt in dieser Zeit bewegt.Krypto-Heatmap
Die 12 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung; jede Kachel zeigt den aktuellen Marktwert und die Wertentwicklung über 24 Stunden.
- BTC+0,8 %1,56 Bio. $
- ETH+0,7 %275,13 Mrd. $
- BNB+0,8 %92,67 Mrd. $
- XRP+0,2 %79,19 Mrd. $
- SOL+0,7 %56,41 Mrd. $
- TRX−7,8 %29,02 Mrd. $
- FIGR_HELOC−0,3 %26,54 Mrd. $
- ZEC+3,7 %21,6 Mrd. $
- HYPE−2,5 %21,02 Mrd. $
- DOGE+0,5 %11,85 Mrd. $
- XMR+0,9 %11,3 Mrd. $
- LINK+6,7 %9,08 Mrd. $
Die größten Kryptowährungen
Live · aktualisiert 21:40 Uhr
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 Tage | Marktkap. | Volumen 24 Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | 77.491,00 $ | ▲ 0,84 % | 1,56 Bio. $ | 61,57 Mrd. $ | |
| 2 | ETHEthereum | 2.251,84 $ | ▲ 0,66 % | 275,13 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | |
| 3 | USDTTether | 0,9995 $ | ▲ 0,04 % | 180,04 Mrd. $ | 28,27 Mrd. $ | |
| 4 | BNBBNB | 704,54 $ | ▲ 0,77 % | 92,67 Mrd. $ | 731,21 Mio. $ | |
| 5 | XRPXRP | 1,25 $ | ▲ 0,16 % | 79,19 Mrd. $ | 828,96 Mio. $ | |
| 6 | USDCUSDC | 1,00 $ | ▲ 0,03 % | 71,72 Mrd. $ | 6,39 Mrd. $ | |
| 7 | SOLSolana | 95,58 $ | ▲ 0,68 % | 56,41 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| 8 | TRXTRON | 0,3054 $ | ▼ 7,77 % | 29,02 Mrd. $ | 785,47 Mio. $ | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,02 $ | ▼ 0,33 % | 26,54 Mrd. $ | 63,08 Mio. $ | |
| 10 | ZECZcash | 1.269,59 $ | ▲ 3,70 % | 21,6 Mrd. $ | 572,15 Mio. $ | |
| 11 | HYPEHyperliquid | 87,78 $ | ▼ 2,48 % | 21,02 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,0757 $ | ▲ 0,54 % | 11,85 Mrd. $ | 305,26 Mio. $ | |
| 13 | XMRMonero | 600,77 $ | ▲ 0,93 % | 11,3 Mrd. $ | 93,14 Mio. $ | |
| 14 | USDSUSDS | 1,00 $ | ▼ 0,02 % | 9,58 Mrd. $ | 238,05 Mio. $ | |
| 15 | LINKChainlink | 11,85 $ | ▲ 6,68 % | 9,08 Mrd. $ | 357,77 Mio. $ | |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | 74,40 $ | ▲ 0,74 % | 8,83 Mrd. $ | 50,58 Mio. $ | |
| 17 | LEOLEO Token | 9,31 $ | ▼ 1,16 % | 8,57 Mrd. $ | 259.287 $ | |
| 18 | ADACardano | 0,1925 $ | ▼ 0,13 % | 7,23 Mrd. $ | 140,67 Mio. $ | |
| 19 | XLMStellar | 0,1692 $ | ▲ 1,54 % | 5,97 Mrd. $ | 69,29 Mio. $ | |
| 20 | NEARNEAR Protocol | 4,41 $ | ▲ 2,72 % | 5,78 Mrd. $ | 521,96 Mio. $ | |
| 21 | BCHBitcoin Cash | 286,10 $ | ▼ 1,20 % | 5,75 Mrd. $ | 138,96 Mio. $ | |
| 22 | DAIDai | 1,00 $ | ▲ 0,03 % | 4,54 Mrd. $ | 31,26 Mio. $ | |
| 23 | USDEEthena USDe | 0,9992 $ | ▲ 0,05 % | 4,5 Mrd. $ | 64,3 Mio. $ | |
| 24 | RAINRain | 0,00628229 $ | ▼ 0,85 % | 4,47 Mrd. $ | 10,97 Mio. $ | |
| 25 | UNIUniswap | 7,09 $ | ▲ 2,48 % | 4,43 Mrd. $ | 419,66 Mio. $ | |
| 26 | LTCLitecoin | 55,70 $ | ▲ 0,99 % | 4,33 Mrd. $ | 165,4 Mio. $ | |
| 27 | USD1USD1 | 0,9985 $ | ▲ 0,04 % | 3,87 Mrd. $ | 156,25 Mio. $ | |
| 28 | CCCanton | 0,0968 $ | ▲ 0,76 % | 3,87 Mrd. $ | 10,19 Mio. $ | |
| 29 | AVAXAvalanche | 8,57 $ | ▲ 2,12 % | 3,8 Mrd. $ | 205,65 Mio. $ | |
| 30 | SUISui | 0,8967 $ | ▲ 1,40 % | 3,69 Mrd. $ | 194,73 Mio. $ | |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,20 $ | ▲ 3,28 % | 3,42 Mrd. $ | 30,04 Mio. $ | |
| 32 | HBARHedera | 0,0722 $ | ▲ 0,78 % | 3,2 Mrd. $ | 49,27 Mio. $ | |
| 33 | XAUTTether Gold | 3.873,40 $ | ▲ 0,05 % | 3,13 Mrd. $ | 46,38 Mrd. $ | |
| 34 | USDGGlobal Dollar | 1,00 $ | ▲ 0,03 % | 2,93 Mrd. $ | 271,75 Mio. $ | |
| 35 | QNTQuant | 200,78 $ | ▲ 5,83 % | 2,92 Mrd. $ | 66 Mio. $ | |
| 36 | PYUSDPayPal USD | 1,00 $ | ▼ 0,02 % | 2,85 Mrd. $ | 50,98 Mio. $ | |
| 37 | TAOBittensor | 236,49 $ | ▲ 1,77 % | 2,76 Mrd. $ | 64,02 Mio. $ | |
| 38 | SHIBShiba Inu | 0,00000468 $ | ▼ 1,07 % | 2,76 Mrd. $ | 43,2 Mio. $ | |
| 39 | CROCronos | 0,0516 $ | ▲ 0,74 % | 2,62 Mrd. $ | 3,87 Mio. $ | |
| 40 | ENAEthena | 0,189 $ | ▲ 2,58 % | 2,53 Mrd. $ | 298,86 Mio. $ | |
| 41 | RLUSDRipple USD | 1,00 $ | ▲ 0,01 % | 2,43 Mrd. $ | 73,71 Mio. $ | |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 $ | ▲ 0,10 % | 2,4 Mrd. $ | 2,88 Mio. $ | |
| 43 | USYCCircle USYC | 1,14 $ | ▲ 0,00 % | 2,36 Mrd. $ | 0 $ | |
| 44 | OKBOKB | 110,29 $ | ▲ 0,11 % | 2,32 Mrd. $ | 10,77 Mio. $ | |
| 45 | PEPEPepe | 0,00000501 $ | ▲ 0,69 % | 2,11 Mrd. $ | 541,86 Mio. $ | |
| 46 | MMemeCore | 0,906 $ | ▼ 4,82 % | 2,08 Mrd. $ | 1,27 Mio. $ | |
| 47 | AAVEAave | 133,82 $ | ▲ 5,47 % | 2,07 Mrd. $ | 238,2 Mio. $ | |
| 48 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 $ | ▲ 0,00 % | 2,02 Mrd. $ | 0 $ | |
| 49 | ONDOOndo | 0,4078 $ | ▲ 1,20 % | 1,99 Mrd. $ | 113,03 Mio. $ | |
| 50 | PUMPPump.fun | 0,00418756 $ | ▲ 3,33 % | 1,93 Mrd. $ | 92,86 Mio. $ |
Top-Gewinner
Die größten Gewinne über 24 Stunden unter den 50 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.
- LINK11,85 $▲ 6,68 %
- QNT200,78 $▲ 5,83 %
- AAVE133,82 $▲ 5,47 %
- ZEC1.269,59 $▲ 3,70 %
- PUMP0,00418756 $▲ 3,33 %
Top-Verlierer
Die größten Verluste über 24 Stunden unter den 50 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.
- TRX0,3054 $▼ 7,77 %
- M0,906 $▼ 4,82 %
- HYPE87,78 $▼ 2,48 %
- BCH286,10 $▼ 1,20 %
- LEO9,31 $▼ 1,16 %
Größte Stablecoins
Die größten Stablecoins, geordnet nach ihrer aktuellen Marktkapitalisierung.
- USDTTether0,9995 $180,04 Mrd. $
- USDCUSDC1,00 $71,72 Mrd. $
- USDSUSDS1,00 $9,58 Mrd. $
- DAIDai1,00 $4,54 Mrd. $
- USDEEthena USDe0,9992 $4,5 Mrd. $
Altcoin-Saison-Index
40/ 100 · Weder noch
Misst, wie sich die größten Altcoins in den letzten 30 Tagen im Vergleich zu Bitcoin entwickelt haben. Grundlage ist die Wertentwicklung der 50 größten Altcoins; Stablecoins und Wrapped Assets sind ausgenommen.0 · Bitcoin-SaisonAltcoin-Saison · 100
Schlagen Bitcoin20 / 5030 Tage
200-Tage-Index40200 Tage
1-Jahres-Index501 Jahr
Weitere Marktdaten
14 SeitenBitcoin-NetzwerkBlöcke, Hashrate, Gebühren, Umlauf und ETF-ZuflüsseBitcoin-HalvingCountdown, Fortschritt und BlockbelohnungStablecoinsMarktkapitalisierung, Anteile und die größten StablecoinsAngst & GierDer Stimmungsindex mit VerlaufDerivateOpen Interest, Funding-Raten und Funding-ExtremeUS-StaatsschuldenSchuldenstand, tägliche Veränderung und NeuverschuldungOrderflowTaker-Käufe gegen Verkäufe und Volumen-Delta der großen PerpetualsFunding-RatenFunding bei Binance, Bybit und OKX im Vergleich, mit VerlaufOpen InterestOpen Interest nach Coin und Börse, Verlauf und Long/Short-VerhältnisHyperliquid-WaleDie größten offenen Positionen und eine Wallet-AbfrageOptionenGamma und Delta nach Strike, Put-Call-Verhältnis und Max PainLiquidationenLiquidierte Longs und Shorts über 1, 4, 12 und 24 StundenETF-FlüsseZu- und Abflüsse der Spot-ETFs auf Bitcoin, Ether und SolanaBörsen-WalletsUSDT und USDC auf bekannten Börsen-Wallets, Zu- und Abflüsse