Marktdaten
Hyperliquid-Wale
Wer auf Hyperliquid am meisten bewegt: die größten offenen Positionen der größten Konten, und jede offene Position einer Wallet Ihrer Wahl.
Stand 31.10.2026 · 21:51 UhrWallet abfragen
Offene Positionen der Wale
Offen, alle erfassten Wale1,19 Mrd. $
Die 24 größten Hyperliquid-Konten nach Kontowert.
Long gegen Short
Long 5,15 Mio. $Short 1,18 Mrd. $
Jedes Kästchen sind zwei Prozent des offenen Volumens. Grün: Long. Grau: Short.Nach Coin
| Coin | Anteil Long | Long | Short |
|---|---|---|---|
| ETH | 0 $ | 342,32 Mio. $ | |
| BTC | 0 $ | 336,95 Mio. $ | |
| ZEC | 0 $ | 125,07 Mio. $ | |
| HYPE | 0 $ | 111,07 Mio. $ | |
| SOL | 0 $ | 108,12 Mio. $ | |
| XRP | 0 $ | 36,88 Mio. $ | |
| ENA | 0 $ | 15,83 Mio. $ | |
| DOGE | 0 $ | 15,78 Mio. $ |
Die größten Positionen
| Coin | Seite | Größe | Einstieg | Mark | Unreal. G/V | Hebel | Liquidation | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 219,5 Mio. $ | 2.322,72 $ | 2.252,50 $ | +6,84 Mio. $ | 5× Cross | 3.632,82 $ | 0x5b5d…c060 |
| BTC | Short | 179,84 Mio. $ | 76.366,10 $ | 77.532,30 $ | −2,7 Mio. $ | 5× Cross | 135.991,49 $ | 0x5b5d…c060 |
| BTC | Short | 140,96 Mio. $ | 78.114,40 $ | 77.532,30 $ | +1,06 Mio. $ | 5× Cross | 129.442,09 $ | 0xb83d…6e36 |
| ETH | Short | 82,81 Mio. $ | 2.375,21 $ | 2.252,50 $ | +4,51 Mio. $ | 5× Cross | 4.801,96 $ | 0xb83d…6e36 |
| SOL | Short | 66,54 Mio. $ | 94,33 $ | 95,59 $ | −870.376,41 $ | 7× Cross | 285,86 $ | 0x5b5d…c060 |
| ZEC | Short | 66,52 Mio. $ | 1.336,45 $ | 1.269,90 $ | +3,49 Mio. $ | 3× Cross | 2.946,68 $ | 0xb83d…6e36 |
| HYPE | Short | 53,21 Mio. $ | 70,52 $ | 87,91 $ | −10,52 Mio. $ | 5× Cross | 233,02 $ | 0xb83d…6e36 |
| ZEC | Short | 50,95 Mio. $ | 1.478,36 $ | 1.269,90 $ | +8,36 Mio. $ | 3× Cross | 4.419,25 $ | 0x5b5d…c060 |
| HYPE | Short | 41,84 Mio. $ | 70,70 $ | 87,91 $ | −8,19 Mio. $ | 5× Cross | 353,36 $ | 0x5b5d…c060 |
| ETH | Short | 40,01 Mio. $ | 2.239,14 $ | 2.252,50 $ | −237.301,22 $ | 15× Cross | 4.636,34 $ | 0xecb6…2b00 |
| SOL | Short | 24,79 Mio. $ | 91,42 $ | 95,59 $ | −1,08 Mio. $ | 5× Cross | 454,57 $ | 0xb83d…6e36 |
| XRP | Short | 19,4 Mio. $ | 1,44 $ | 1,25 $ | +2,88 Mio. $ | 5× Cross | 9,81 $ | 0x5b5d…c060 |
| SOL | Short | 16,79 Mio. $ | 99,31 $ | 95,59 $ | +653.844,19 $ | 20× Cross | 335,43 $ | 0xecb6…2b00 |
| BTC | Short | 16,15 Mio. $ | 77.377,30 $ | 77.532,30 $ | −32.265,82 $ | 20× Cross | 282.354,16 $ | 0xecb6…2b00 |
| HYPE | Short | 16,02 Mio. $ | 90,23 $ | 87,91 $ | +424.011,24 $ | 3× Cross | 304,41 $ | 0xecb6…2b00 |
| XRP | Short | 12,38 Mio. $ | 1,50 $ | 1,25 $ | +2,46 Mio. $ | 5× Cross | 10,61 $ | 0xb83d…6e36 |
| ENA | Short | 8,76 Mio. $ | 0,2438 $ | 0,1892 $ | +2,53 Mio. $ | 2× Cross | 2,10 $ | 0xb83d…6e36 |
| DOGE | Short | 7,77 Mio. $ | 0,0946 $ | 0,0757 $ | +1,94 Mio. $ | 3× Cross | 0,9368 $ | 0xb83d…6e36 |
| ZEC | Short | 7,59 Mio. $ | 1.275,96 $ | 1.269,90 $ | +36.229,25 $ | 5× Cross | 7.932,12 $ | 0xecb6…2b00 |
| WLD | Short | 6,43 Mio. $ | 0,4978 $ | 0,396 $ | +1,65 Mio. $ | 2× Cross | 8,22 $ | 0x5b5d…c060 |
| NEAR | Short | 6,39 Mio. $ | 5,19 $ | 4,42 $ | +1,12 Mio. $ | 3× Cross | 65,60 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 5,85 Mio. $ | 0,1065 $ | 0,0817 $ | +1,78 Mio. $ | 3× Cross | 1,85 $ | 0x5b5d…c060 |
| LINK | Short | 5,4 Mio. $ | 10,66 $ | 11,81 $ | −526.723,54 $ | 10× Cross | 99,20 $ | 0xecb6…2b00 |
| WLD | Short | 5,1 Mio. $ | 0,5288 $ | 0,396 $ | +1,71 Mio. $ | 2× Cross | 7,27 $ | 0xb83d…6e36 |
| XRP | Short | 5,1 Mio. $ | 1,26 $ | 1,25 $ | +53.087,93 $ | 10× Cross | 11,55 $ | 0xecb6…2b00 |
| VVV | Short | 4,52 Mio. $ | 24,80 $ | 23,10 $ | +333.318,68 $ | 3× Cross | 445,98 $ | 0xb83d…6e36 |
| DOGE | Short | 4,27 Mio. $ | 0,0779 $ | 0,0757 $ | +128.050,09 $ | 10× Cross | 0,7841 $ | 0xecb6…2b00 |
| ENA | Short | 4,23 Mio. $ | 0,2382 $ | 0,1892 $ | +1,09 Mio. $ | 3× Cross | 5,88 $ | 0x5b5d…c060 |
| PUMP | Short | 4,13 Mio. $ | 0,005114 $ | 0,004202 $ | +897.069,29 $ | 5× Cross | 0,0943 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 4,1 Mio. $ | 0,1049 $ | 0,0817 $ | +1,16 Mio. $ | 5× Cross | 1,83 $ | 0xb83d…6e36 |
| PUMP | Short | 3,88 Mio. $ | 0,004608 $ | 0,004202 $ | +375.693,47 $ | 5× Cross | 0,1417 $ | 0x5b5d…c060 |
| DOGE | Short | 3,74 Mio. $ | 0,0946 $ | 0,0757 $ | +937.345,12 $ | 3× Cross | 2,64 $ | 0x5b5d…c060 |
| SUI | Short | 3,43 Mio. $ | 1,11 $ | 0,8975 $ | +792.621,76 $ | 3× Cross | 24,10 $ | 0xb83d…6e36 |
| AAVE | Short | 2,99 Mio. $ | 133,17 $ | 133,53 $ | −8082,3 $ | 10× Cross | 1.924,42 $ | 0xecb6…2b00 |
| LINK | Short | 2,86 Mio. $ | 12,93 $ | 11,81 $ | +271.357,64 $ | 3× Cross | 377,98 $ | 0xb83d…6e36 |
| ENA | Short | 2,84 Mio. $ | 0,1932 $ | 0,1892 $ | +59.438,77 $ | 5× Cross | 2,85 $ | 0xecb6…2b00 |
| UNI | Short | 2,62 Mio. $ | 6,68 $ | 7,10 $ | −156.064,01 $ | 10× Cross | 115,66 $ | 0xecb6…2b00 |
| FARTCOIN | Short | 2,3 Mio. $ | 0,1772 $ | 0,1206 $ | +1,08 Mio. $ | 3× Cross | 4,77 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 2,26 Mio. $ | 0,0779 $ | 0,0817 $ | −106.691,31 $ | 5× Cross | 1,51 $ | 0xecb6…2b00 |
| ASTER | Short | 2,04 Mio. $ | 0,7291 $ | 0,7007 $ | +82.674,92 $ | 3× Cross | 30,88 $ | 0xb83d…6e36 |
| FARTCOIN | Short | 2 Mio. $ | 0,2019 $ | 0,1206 $ | +1,35 Mio. $ | 3× Cross | 7,77 $ | 0x5b5d…c060 |
| TRX | Long | 1,81 Mio. $ | 0,3285 $ | 0,3053 $ | −137.632,45 $ | 10× Cross | – | 0xecb6…2b00 |
| XMR | Short | 1,73 Mio. $ | 599,78 $ | 601,14 $ | −3911,97 $ | 3× Cross | 44.577,19 $ | 0x5b5d…c060 |
| LINK | Short | 1,56 Mio. $ | 13,61 $ | 11,81 $ | +236.791,65 $ | 3× Cross | 977,05 $ | 0x5b5d…c060 |
| PUMP | Short | 1,47 Mio. $ | 0,004167 $ | 0,004202 $ | −12.078,22 $ | 3× Cross | 0,1192 $ | 0xecb6…2b00 |
| ZRO | Short | 1,36 Mio. $ | 2,26 $ | 1,80 $ | +346.130,67 $ | 3× Cross | 118,02 $ | 0xb83d…6e36 |
| VIRTUAL | Short | 1,2 Mio. $ | 0,6513 $ | 0,5917 $ | +121.325,27 $ | 5× Cross | 19,89 $ | 0xecb6…2b00 |
| UNI | Short | 1,2 Mio. $ | 7,45 $ | 7,10 $ | +57.749,14 $ | 3× Cross | 532,01 $ | 0xb83d…6e36 |
| VVV | Short | 1,15 Mio. $ | 23,64 $ | 23,10 $ | +26.780,46 $ | 3× Cross | 764,06 $ | 0xecb6…2b00 |
| ZRO | Long | 1,09 Mio. $ | 1,29 $ | 1,80 $ | +308.493,34 $ | 5× Cross | – | 0xecb6…2b00 |
Positionen aus der öffentlichen Info-Schnittstelle von Hyperliquid (clearinghouseState); die Konten stammen aus der Hyperliquid-Rangliste, ausgewählt nach Kontowert. Größe ist der Nominalwert zum Mark-Preis. Aktualisiert alle fünf Minuten. Eine Wallet-Adresse ist öffentlich auf der Blockchain einsehbar; sie verrät nicht, wem sie gehört. Keine Anlageberatung. Zu den Derivaten →
Weitere Marktdaten
14 SeitenKryptomarktTop-Coins, Gewinner und Verlierer, Dominanz, Altcoin-SaisonBitcoin-NetzwerkBlöcke, Hashrate, Gebühren, Umlauf und ETF-ZuflüsseBitcoin-HalvingCountdown, Fortschritt und BlockbelohnungStablecoinsMarktkapitalisierung, Anteile und die größten StablecoinsAngst & GierDer Stimmungsindex mit VerlaufDerivateOpen Interest, Funding-Raten und Funding-ExtremeUS-StaatsschuldenSchuldenstand, tägliche Veränderung und NeuverschuldungOrderflowTaker-Käufe gegen Verkäufe und Volumen-Delta der großen PerpetualsFunding-RatenFunding bei Binance, Bybit und OKX im Vergleich, mit VerlaufOpen InterestOpen Interest nach Coin und Börse, Verlauf und Long/Short-VerhältnisOptionenGamma und Delta nach Strike, Put-Call-Verhältnis und Max PainLiquidationenLiquidierte Longs und Shorts über 1, 4, 12 und 24 StundenETF-FlüsseZu- und Abflüsse der Spot-ETFs auf Bitcoin, Ether und SolanaBörsen-WalletsUSDT und USDC auf bekannten Börsen-Wallets, Zu- und Abflüsse