Marktdaten
Hyperliquid-Wale
Wer auf Hyperliquid am meisten bewegt: die größten offenen Positionen der größten Konten, und jede offene Position einer Wallet Ihrer Wahl.
Stand 31.10.2026 · 22:44 UhrWallet abfragen
0x5b5d51203a0f9079f8aeb098a6523a13f298c060 · Kontowert 127,42 Mio. $
| Coin | Seite | Größe | Einstieg | Mark | Unreal. G/V | Hebel | Liquidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 219,53 Mio. $ | 2.322,72 $ | 2.252,80 $ | +6,81 Mio. $ | 5× Cross | 3.628,73 $ |
| BTC | Short | 179,79 Mio. $ | 76.366,10 $ | 77.510,00 $ | −2,65 Mio. $ | 5× Cross | 135.782,00 $ |
| SOL | Short | 66,67 Mio. $ | 94,33 $ | 95,78 $ | −1 Mio. $ | 7× Cross | 285,44 $ |
| ZEC | Short | 51,07 Mio. $ | 1.478,36 $ | 1.273,10 $ | +8,24 Mio. $ | 3× Cross | 4.412,33 $ |
| HYPE | Short | 41,94 Mio. $ | 70,70 $ | 88,11 $ | −8,28 Mio. $ | 5× Cross | 352,71 $ |
| XRP | Short | 19,43 Mio. $ | 1,44 $ | 1,25 $ | +2,85 Mio. $ | 5× Cross | 9,79 $ |
| WLD | Short | 6,45 Mio. $ | 0,4978 $ | 0,3974 $ | +1,63 Mio. $ | 2× Cross | 8,20 $ |
| XPL | Short | 5,87 Mio. $ | 0,1065 $ | 0,0821 $ | +1,75 Mio. $ | 3× Cross | 1,84 $ |
| ENA | Short | 4,23 Mio. $ | 0,2382 $ | 0,1895 $ | +1,09 Mio. $ | 3× Cross | 5,86 $ |
| PUMP | Short | 3,9 Mio. $ | 0,004608 $ | 0,004217 $ | +361.832,73 $ | 5× Cross | 0,1413 $ |
| DOGE | Short | 3,75 Mio. $ | 0,0946 $ | 0,0759 $ | +928.537,87 $ | 3× Cross | 2,64 $ |
| FARTCOIN | Short | 2,01 Mio. $ | 0,2019 $ | 0,1209 $ | +1,35 Mio. $ | 3× Cross | 7,75 $ |
| XMR | Short | 1,72 Mio. $ | 599,78 $ | 598,95 $ | +2380,56 $ | 3× Cross | 44.434,93 $ |
| LINK | Short | 1,56 Mio. $ | 13,61 $ | 11,82 $ | +236.066,89 $ | 3× Cross | 974,00 $ |
| VVV | Short | 1,08 Mio. $ | 24,28 $ | 23,14 $ | +53.309,13 $ | 3× Cross | 2.575,93 $ |
| PURR | Short | 178.576,98 $ | 0,1284 $ | 0,1182 $ | +15.408,49 $ | 3× Cross | 78,74 $ |
| BNB | Short | 84.109 $ | 780,11 $ | 701,86 $ | +9378,47 $ | 3× Cross | 1.052.834,42 $ |
| INJ | Short | 38.149,79 $ | 5,61 $ | 7,22 $ | −8469 $ | 3× Cross | 23.829,65 $ |
| NEAR | Short | 30.459,79 $ | 5,26 $ | 4,45 $ | +5550,78 $ | 3× Cross | 18.521,97 $ |
| ONDO | Short | 720,97 $ | 0,5147 $ | 0,4096 $ | +184,94 $ | 3× Cross | 71.642,63 $ |
| SUI | Short | 547,47 $ | 1,14 $ | 0,8996 $ | +147,26 $ | 3× Cross | 208.451,51 $ |
| ZRO | Short | 184,64 $ | 1,71 $ | 1,85 $ | −13,33 $ | 3× Cross | 1.259.541,59 $ |
Offene Positionen der Wale
Offen, alle erfassten Wale1,19 Mrd. $
Die 24 größten Hyperliquid-Konten nach Kontowert.
Long gegen Short
Long 5,1 Mio. $Short 1,18 Mrd. $
Jedes Kästchen sind zwei Prozent des offenen Volumens. Grün: Long. Grau: Short.Nach Coin
| Coin | Anteil Long | Long | Short |
|---|---|---|---|
| ETH | 0 $ | 342,52 Mio. $ | |
| BTC | 0 $ | 333,93 Mio. $ | |
| ZEC | 0 $ | 125,21 Mio. $ | |
| HYPE | 0 $ | 111,27 Mio. $ | |
| SOL | 0 $ | 108,41 Mio. $ | |
| XRP | 0 $ | 36,92 Mio. $ | |
| ENA | 0 $ | 15,83 Mio. $ | |
| DOGE | 0 $ | 15,8 Mio. $ |
Die größten Positionen
| Coin | Seite | Größe | Einstieg | Mark | Unreal. G/V | Hebel | Liquidation | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 219,46 Mio. $ | 2.322,72 $ | 2.252,14 $ | +6,88 Mio. $ | 5× Cross | 3.629,56 $ | 0x5b5d…c060 |
| BTC | Short | 179,76 Mio. $ | 76.366,10 $ | 77.495,00 $ | −2,62 Mio. $ | 5× Cross | 135.831,25 $ | 0x5b5d…c060 |
| BTC | Short | 140,89 Mio. $ | 78.114,40 $ | 77.495,00 $ | +1,13 Mio. $ | 5× Cross | 129.174,29 $ | 0xb83d…6e36 |
| ETH | Short | 82,8 Mio. $ | 2.375,21 $ | 2.252,14 $ | +4,52 Mio. $ | 5× Cross | 4.790,27 $ | 0xb83d…6e36 |
| SOL | Short | 66,66 Mio. $ | 94,33 $ | 95,76 $ | −995.678,03 $ | 7× Cross | 285,64 $ | 0x5b5d…c060 |
| ZEC | Short | 66,65 Mio. $ | 1.336,45 $ | 1.272,40 $ | +3,36 Mio. $ | 3× Cross | 2.941,68 $ | 0xb83d…6e36 |
| HYPE | Short | 53,3 Mio. $ | 70,52 $ | 88,06 $ | −10,62 Mio. $ | 5× Cross | 232,53 $ | 0xb83d…6e36 |
| ZEC | Short | 51,05 Mio. $ | 1.478,36 $ | 1.272,40 $ | +8,26 Mio. $ | 3× Cross | 4.415,10 $ | 0x5b5d…c060 |
| HYPE | Short | 41,92 Mio. $ | 70,70 $ | 88,06 $ | −8,26 Mio. $ | 5× Cross | 352,95 $ | 0x5b5d…c060 |
| ETH | Short | 40,25 Mio. $ | 2.239,22 $ | 2.252,14 $ | −230.883,51 $ | 15× Cross | 4.515,74 $ | 0xecb6…2b00 |
| SOL | Short | 24,84 Mio. $ | 91,42 $ | 95,76 $ | −1,13 Mio. $ | 5× Cross | 453,17 $ | 0xb83d…6e36 |
| XRP | Short | 19,44 Mio. $ | 1,44 $ | 1,25 $ | +2,84 Mio. $ | 5× Cross | 9,80 $ | 0x5b5d…c060 |
| SOL | Short | 16,91 Mio. $ | 99,29 $ | 95,76 $ | +622.152,84 $ | 20× Cross | 323,79 $ | 0xecb6…2b00 |
| HYPE | Short | 16,05 Mio. $ | 90,23 $ | 88,06 $ | +396.267,59 $ | 3× Cross | 294,87 $ | 0xecb6…2b00 |
| BTC | Short | 13,28 Mio. $ | 77.378,60 $ | 77.495,00 $ | −19.945,29 $ | 20× Cross | 315.289,45 $ | 0xecb6…2b00 |
| XRP | Short | 12,41 Mio. $ | 1,50 $ | 1,25 $ | +2,44 Mio. $ | 5× Cross | 10,57 $ | 0xb83d…6e36 |
| ENA | Short | 8,78 Mio. $ | 0,2438 $ | 0,1897 $ | +2,51 Mio. $ | 2× Cross | 2,09 $ | 0xb83d…6e36 |
| DOGE | Short | 7,79 Mio. $ | 0,0946 $ | 0,0758 $ | +1,92 Mio. $ | 3× Cross | 0,9332 $ | 0xb83d…6e36 |
| ZEC | Short | 7,51 Mio. $ | 1.275,96 $ | 1.272,40 $ | +21.183,04 $ | 5× Cross | 7.726,11 $ | 0xecb6…2b00 |
| WLD | Short | 6,45 Mio. $ | 0,4978 $ | 0,3975 $ | +1,63 Mio. $ | 2× Cross | 8,20 $ | 0x5b5d…c060 |
| NEAR | Short | 6,43 Mio. $ | 5,19 $ | 4,45 $ | +1,08 Mio. $ | 3× Cross | 65,36 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 5,87 Mio. $ | 0,1065 $ | 0,0821 $ | +1,75 Mio. $ | 3× Cross | 1,84 $ | 0x5b5d…c060 |
| LINK | Short | 5,38 Mio. $ | 10,66 $ | 11,81 $ | −523.577,63 $ | 10× Cross | 95,54 $ | 0xecb6…2b00 |
| WLD | Short | 5,12 Mio. $ | 0,5288 $ | 0,3975 $ | +1,69 Mio. $ | 2× Cross | 7,24 $ | 0xb83d…6e36 |
| XRP | Short | 5,08 Mio. $ | 1,26 $ | 1,25 $ | +43.614,04 $ | 10× Cross | 11,15 $ | 0xecb6…2b00 |
| VVV | Short | 4,53 Mio. $ | 24,80 $ | 23,13 $ | +329.205,89 $ | 3× Cross | 444,12 $ | 0xb83d…6e36 |
| DOGE | Short | 4,26 Mio. $ | 0,0779 $ | 0,0758 $ | +117.789,02 $ | 10× Cross | 0,7558 $ | 0xecb6…2b00 |
| ENA | Short | 4,24 Mio. $ | 0,2382 $ | 0,1897 $ | +1,08 Mio. $ | 3× Cross | 5,87 $ | 0x5b5d…c060 |
| PUMP | Short | 4,15 Mio. $ | 0,005114 $ | 0,004218 $ | +881.342,92 $ | 5× Cross | 0,0939 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 4,11 Mio. $ | 0,1049 $ | 0,0821 $ | +1,14 Mio. $ | 5× Cross | 1,83 $ | 0xb83d…6e36 |
| PUMP | Short | 3,9 Mio. $ | 0,004608 $ | 0,004218 $ | +360.908,68 $ | 5× Cross | 0,1415 $ | 0x5b5d…c060 |
| DOGE | Short | 3,75 Mio. $ | 0,0946 $ | 0,0758 $ | +928.785,26 $ | 3× Cross | 2,64 $ | 0x5b5d…c060 |
| SUI | Short | 3,44 Mio. $ | 1,11 $ | 0,8998 $ | +783.383,15 $ | 3× Cross | 24,00 $ | 0xb83d…6e36 |
| AAVE | Short | 2,98 Mio. $ | 133,17 $ | 133,23 $ | −1375,42 $ | 10× Cross | 1.845,96 $ | 0xecb6…2b00 |
| LINK | Short | 2,86 Mio. $ | 12,93 $ | 11,81 $ | +272.470,9 $ | 3× Cross | 376,36 $ | 0xb83d…6e36 |
| ENA | Short | 2,81 Mio. $ | 0,1932 $ | 0,1897 $ | +52.848,64 $ | 5× Cross | 2,77 $ | 0xecb6…2b00 |
| UNI | Short | 2,62 Mio. $ | 6,68 $ | 7,10 $ | −154.876,05 $ | 10× Cross | 110,98 $ | 0xecb6…2b00 |
| FARTCOIN | Short | 2,3 Mio. $ | 0,1772 $ | 0,121 $ | +1,07 Mio. $ | 3× Cross | 4,75 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 2,19 Mio. $ | 0,0779 $ | 0,0821 $ | −111.713,45 $ | 5× Cross | 1,49 $ | 0xecb6…2b00 |
| ASTER | Short | 2,04 Mio. $ | 0,7291 $ | 0,7022 $ | +78.335,73 $ | 3× Cross | 30,75 $ | 0xb83d…6e36 |
| FARTCOIN | Short | 2,01 Mio. $ | 0,2019 $ | 0,121 $ | +1,34 Mio. $ | 3× Cross | 7,76 $ | 0x5b5d…c060 |
| TRX | Long | 1,74 Mio. $ | 0,3284 $ | 0,3032 $ | −145.041,43 $ | 10× Cross | – | 0xecb6…2b00 |
| XMR | Short | 1,72 Mio. $ | 599,78 $ | 598,93 $ | +2438,02 $ | 3× Cross | 44.482,50 $ | 0x5b5d…c060 |
| LINK | Short | 1,56 Mio. $ | 13,61 $ | 11,81 $ | +237.397,82 $ | 3× Cross | 975,03 $ | 0x5b5d…c060 |
| PUMP | Short | 1,47 Mio. $ | 0,004167 $ | 0,004218 $ | −17.640,22 $ | 3× Cross | 0,1143 $ | 0xecb6…2b00 |
| ZRO | Short | 1,4 Mio. $ | 2,26 $ | 1,85 $ | +310.606,01 $ | 3× Cross | 117,55 $ | 0xb83d…6e36 |
| VIRTUAL | Short | 1,2 Mio. $ | 0,6513 $ | 0,5917 $ | +121.284,13 $ | 5× Cross | 19,02 $ | 0xecb6…2b00 |
| UNI | Short | 1,2 Mio. $ | 7,45 $ | 7,10 $ | +58.222,26 $ | 3× Cross | 529,69 $ | 0xb83d…6e36 |
| VVV | Short | 1,16 Mio. $ | 23,63 $ | 23,13 $ | +25.723,37 $ | 3× Cross | 725,28 $ | 0xecb6…2b00 |
| ZRO | Long | 1,12 Mio. $ | 1,29 $ | 1,85 $ | +336.577,27 $ | 5× Cross | – | 0xecb6…2b00 |
Positionen aus der öffentlichen Info-Schnittstelle von Hyperliquid (clearinghouseState); die Konten stammen aus der Hyperliquid-Rangliste, ausgewählt nach Kontowert. Größe ist der Nominalwert zum Mark-Preis. Aktualisiert alle fünf Minuten. Eine Wallet-Adresse ist öffentlich auf der Blockchain einsehbar; sie verrät nicht, wem sie gehört. Keine Anlageberatung. Zu den Derivaten →
Weitere Marktdaten
14 SeitenKryptomarktTop-Coins, Gewinner und Verlierer, Dominanz, Altcoin-SaisonBitcoin-NetzwerkBlöcke, Hashrate, Gebühren, Umlauf und ETF-ZuflüsseBitcoin-HalvingCountdown, Fortschritt und BlockbelohnungStablecoinsMarktkapitalisierung, Anteile und die größten StablecoinsAngst & GierDer Stimmungsindex mit VerlaufDerivateOpen Interest, Funding-Raten und Funding-ExtremeUS-StaatsschuldenSchuldenstand, tägliche Veränderung und NeuverschuldungOrderflowTaker-Käufe gegen Verkäufe und Volumen-Delta der großen PerpetualsFunding-RatenFunding bei Binance, Bybit und OKX im Vergleich, mit VerlaufOpen InterestOpen Interest nach Coin und Börse, Verlauf und Long/Short-VerhältnisOptionenGamma und Delta nach Strike, Put-Call-Verhältnis und Max PainLiquidationenLiquidierte Longs und Shorts über 1, 4, 12 und 24 StundenETF-FlüsseZu- und Abflüsse der Spot-ETFs auf Bitcoin, Ether und SolanaBörsen-WalletsUSDT und USDC auf bekannten Börsen-Wallets, Zu- und Abflüsse