Unabhängige Krypto-Nachrichten und Ratgeber auf Deutsch
Marktdaten

Hyperliquid-Wale

Wer auf Hyperliquid am meisten bewegt: die größten offenen Positionen der größten Konten, und jede offene Position einer Wallet Ihrer Wahl.

Stand 31.10.2026 · 22:44 Uhr

Wallet abfragen

0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00 · Kontowert 47,74 Mio. $

CoinSeiteGrößeEinstiegMarkUnreal. G/VHebelLiquidation
ETHShort40,25 Mio. $2.239,22 $2.252,14 $−230.883,51 $15× Cross4.515,74 $
SOLShort16,91 Mio. $99,29 $95,76 $+622.152,84 $20× Cross323,79 $
HYPEShort16,05 Mio. $90,23 $88,06 $+396.267,59 $3× Cross294,87 $
BTCShort13,28 Mio. $77.378,60 $77.495,00 $−19.945,29 $20× Cross315.289,45 $
ZECShort7,51 Mio. $1.275,96 $1.272,40 $+21.183,04 $5× Cross7.726,11 $
LINKShort5,38 Mio. $10,66 $11,81 $−523.577,63 $10× Cross95,54 $
XRPShort5,08 Mio. $1,26 $1,25 $+43.614,04 $10× Cross11,15 $
DOGEShort4,26 Mio. $0,0779 $0,0758 $+117.789,02 $10× Cross0,7558 $
AAVEShort2,98 Mio. $133,17 $133,23 $−1375,42 $10× Cross1.845,96 $
ENAShort2,81 Mio. $0,1932 $0,1897 $+52.848,64 $5× Cross2,77 $
UNIShort2,62 Mio. $6,68 $7,10 $−154.876,05 $10× Cross110,98 $
XPLShort2,19 Mio. $0,0779 $0,0821 $−111.713,45 $5× Cross1,49 $
TRXLong1,74 Mio. $0,3284 $0,3032 $−145.041,43 $10× Cross–
PUMPShort1,47 Mio. $0,004167 $0,004218 $−17.640,22 $3× Cross0,1143 $
VIRTUALShort1,2 Mio. $0,6513 $0,5917 $+121.284,13 $5× Cross19,02 $
VVVShort1,16 Mio. $23,63 $23,13 $+25.723,37 $3× Cross725,28 $
ZROLong1,12 Mio. $1,29 $1,85 $+336.577,27 $5× Cross–
FARTCOINLong1,06 Mio. $0,1259 $0,121 $−43.239,14 $3× Cross–
CASHCATShort922.528,8 $0,095 $0,0926 $+23.499,61 $1× Isoliert0,1629 $
ASTERShort819.046,47 $0,7213 $0,7022 $+22.283,4 $3× Cross32,86 $
TAOShort763.739,96 $245,67 $237,56 $+26.069,16 $5× Cross11.907,02 $
ARBShort668.194,32 $0,1628 $0,1642 $−5417,17 $10× Cross9,41 $
kBONKShort659.724,19 $0,003185 $0,002925 $+58.645,59 $10× Cross0,1732 $
LDOShort625.780,16 $0,3747 $0,3341 $+76.048,61 $5× Cross20,36 $
LTCShort616.061,59 $57,16 $55,96 $+13.239,38 $10× Cross3.543,94 $
kPEPEShort551.637,8 $0,00499 $0,005 $−1024,84 $10× Cross0,3531 $
SUIShort523.814,51 $0,9004 $0,8998 $+292,27 $10× Cross66,87 $
WLDShort501.982,64 $0,4175 $0,3975 $+25.369,31 $10× Cross30,80 $
PENGUShort427.733,97 $0,007574 $0,00729 $+16.696,54 $5× Cross0,6467 $
CRVShort420.705,96 $0,3131 $0,2837 $+43.614,28 $10× Cross26,18 $
GRAMShort388.306,29 $1,18 $1,21 $−7939,13 $5× Cross117,93 $
METShort383.610,62 $0,2952 $0,2843 $+14.599,53 $3× Cross26,50 $
NEARShort381.132,16 $4,39 $4,45 $−5338,73 $10× Cross452,89 $
ONDOShort374.681,39 $0,3842 $0,4098 $−23.349,54 $10× Cross41,57 $
PAXGLong371.311,76 $3.999,39 $3.896,20 $−9834,28 $5× Cross–
EIGENShort347.698,62 $0,2182 $0,1906 $+50.402,45 $5× Cross20,76 $
XLMShort333.790,18 $0,1689 $0,1703 $−2700,4 $5× Cross19,31 $
POPCATShort307.621,52 $0,05 $0,0411 $+66.310,72 $3× Cross4,77 $
APTShort305.245,28 $0,6442 $0,6333 $+5292,56 $10× Cross80,33 $
AVAXShort297.797,28 $8,51 $8,58 $−2400,14 $10× Cross1.115,03 $
TIAShort295.930,59 $0,4925 $0,4756 $+10.518,64 $5× Cross60,77 $
BNBShort251.024,39 $708,13 $701,95 $+2225,88 $5× Cross105.953,71 $
2ZShort230.331,34 $0,0267 $0,0259 $+7605,54 $3× Cross4,00 $
SEIShort204.998,6 $0,0538 $0,0476 $+26.723,61 $5× Cross8,76 $
BCHShort193.300,12 $283,06 $284,30 $−842,78 $10× Cross56.786,68 $
GRASSShort186.953,82 $0,6338 $0,5818 $+16.697,47 $3× Cross110,66 $
JUPLong186.625,68 $0,2686 $0,2577 $−7847,68 $5× Cross–
USELESSShort183.733,28 $0,129 $0,1287 $+385,92 $3× Cross24,91 $
WIFShort177.124 $0,1974 $0,1759 $+21.712,84 $5× Cross37,43 $
ATOMLong165.220,6 $1,54 $1,51 $−3756,71 $5× Cross–
SNXLong156.202,74 $0,2112 $0,1832 $−23.847,05 $3× Cross–
WLFIShort153.200,48 $0,0504 $0,0501 $+884,35 $5× Cross12,31 $
SPXShort142.872,62 $0,3612 $0,3537 $+3015 $5× Cross93,23 $
ADAShort140.043,13 $0,1931 $0,1933 $−142,57 $10× Cross53,23 $
AVNTShort135.797,14 $0,1123 $0,0942 $+26.084,66 $5× Cross26,12 $
MELANIALong132.333,88 $0,0945 $0,0737 $−37.407,48 $3× Cross–
PONSShort130.368,54 $0,2282 $0,2313 $−1599,46 $3× Cross62,93 $
STRKLong95.981,78 $0,0444 $0,0443 $−158,32 $3× Cross–
kFLOKIShort78.789,04 $0,0239 $0,0234 $+1478 $5× Cross11,17 $
MORPHOShort75.469,73 $2,15 $2,38 $−7345 $5× Cross1.185,30 $
TRUMPShort73.733,28 $1,60 $1,58 $+1152,68 $10× Cross824,03 $
LITLong53.597,49 $2,91 $3,14 $+3962,63 $3× Cross–
AIXBTShort24.795,12 $0,0172 $0,0167 $+770,25 $3× Cross23,84 $
STBLLong15.880,67 $0,0261 $0,0258 $−181,33 $3× Cross–
MONLong7291,06 $0,0209 $0,0193 $−590,17 $3× Cross–
PYTHShort55,72 $0,0651 $0,0659 $−0,62 $5× Cross44.345,89 $
GRIFFAINShort42,31 $0,007898 $0,012 $−14,39 $3× Cross10.006,45 $
PURRLong14,31 $0,087 $0,1183 $+3,78 $3× Cross–
MOODENGLong8,69 $0,0946 $0,0355 $−14,5 $3× Cross–
KAITOLong6 $0,3404 $0,24 $−2,51 $5× Cross–
ETHFILong5,68 $1,16 $0,6307 $−4,73 $5× Cross–
CHIPLong5,6 $0,0307 $0,0424 $+1,55 $3× Cross–
BERALong5,1 $0,2609 $0,1383 $−4,52 $5× Cross–
GOATLong3,28 $0,0464 $0,014 $−7,58 $3× Cross–
BOMEShort3,13 $0,000572 $0,000614 $−0,21 $3× Cross6.945,37 $
INJShort2,89 $7,83 $7,22 $+0,25 $5× Cross98.257.678,22 $
kSHIBShort2,73 $0,0146 $0,00468 $+5,79 $10× Cross64.474,20 $
PNUTShort2,01 $0,1755 $0,0401 $+6,79 $3× Cross748.833,68 $
STXShort1,33 $0,6031 $0,3234 $+1,15 $5× Cross9.150.382,10 $
ZORALong0,84 $0,0268 $0,006045 $−2,88 $3× Cross–
TURBOLong0,66 $0,002621 $0,000777 $−1,57 $3× Cross–
0GLong0,51 $1,81 $0,1688 $−4,93 $3× Cross–
LAYERLong0,36 $1,14 $0,0605 $−6,48 $3× Cross–
USUALLong0,19 $0,1517 $0,0105 $−2,5 $3× Cross–
SOPHLong0,16 $0,0536 $0,001455 $−5,84 $3× Cross–
MELong0,12 $1,50 $0,0563 $−3,03 $3× Cross–

Offene Positionen der Wale

Offen, alle erfassten Wale1,19 Mrd. $

Die 24 größten Hyperliquid-Konten nach Kontowert.

Long gegen Short
Long 5,1 Mio. $Short 1,18 Mrd. $
Jedes Kästchen sind zwei Prozent des offenen Volumens. Grün: Long. Grau: Short.

Nach Coin

CoinAnteil LongLongShort
ETH0 $342,52 Mio. $
BTC0 $333,93 Mio. $
ZEC0 $125,21 Mio. $
HYPE0 $111,27 Mio. $
SOL0 $108,41 Mio. $
XRP0 $36,92 Mio. $
ENA0 $15,83 Mio. $
DOGE0 $15,8 Mio. $

Die größten Positionen

CoinSeiteGrößeEinstiegMarkUnreal. G/VHebelLiquidationWallet
ETHShort219,46 Mio. $2.322,72 $2.252,14 $+6,88 Mio. $5× Cross3.629,56 $0x5b5d…c060
BTCShort179,76 Mio. $76.366,10 $77.495,00 $−2,62 Mio. $5× Cross135.831,25 $0x5b5d…c060
BTCShort140,89 Mio. $78.114,40 $77.495,00 $+1,13 Mio. $5× Cross129.174,29 $0xb83d…6e36
ETHShort82,8 Mio. $2.375,21 $2.252,14 $+4,52 Mio. $5× Cross4.790,27 $0xb83d…6e36
SOLShort66,66 Mio. $94,33 $95,76 $−995.678,03 $7× Cross285,64 $0x5b5d…c060
ZECShort66,65 Mio. $1.336,45 $1.272,40 $+3,36 Mio. $3× Cross2.941,68 $0xb83d…6e36
HYPEShort53,3 Mio. $70,52 $88,06 $−10,62 Mio. $5× Cross232,53 $0xb83d…6e36
ZECShort51,05 Mio. $1.478,36 $1.272,40 $+8,26 Mio. $3× Cross4.415,10 $0x5b5d…c060
HYPEShort41,92 Mio. $70,70 $88,06 $−8,26 Mio. $5× Cross352,95 $0x5b5d…c060
ETHShort40,25 Mio. $2.239,22 $2.252,14 $−230.883,51 $15× Cross4.515,74 $0xecb6…2b00
SOLShort24,84 Mio. $91,42 $95,76 $−1,13 Mio. $5× Cross453,17 $0xb83d…6e36
XRPShort19,44 Mio. $1,44 $1,25 $+2,84 Mio. $5× Cross9,80 $0x5b5d…c060
SOLShort16,91 Mio. $99,29 $95,76 $+622.152,84 $20× Cross323,79 $0xecb6…2b00
HYPEShort16,05 Mio. $90,23 $88,06 $+396.267,59 $3× Cross294,87 $0xecb6…2b00
BTCShort13,28 Mio. $77.378,60 $77.495,00 $−19.945,29 $20× Cross315.289,45 $0xecb6…2b00
XRPShort12,41 Mio. $1,50 $1,25 $+2,44 Mio. $5× Cross10,57 $0xb83d…6e36
ENAShort8,78 Mio. $0,2438 $0,1897 $+2,51 Mio. $2× Cross2,09 $0xb83d…6e36
DOGEShort7,79 Mio. $0,0946 $0,0758 $+1,92 Mio. $3× Cross0,9332 $0xb83d…6e36
ZECShort7,51 Mio. $1.275,96 $1.272,40 $+21.183,04 $5× Cross7.726,11 $0xecb6…2b00
WLDShort6,45 Mio. $0,4978 $0,3975 $+1,63 Mio. $2× Cross8,20 $0x5b5d…c060
NEARShort6,43 Mio. $5,19 $4,45 $+1,08 Mio. $3× Cross65,36 $0xb83d…6e36
XPLShort5,87 Mio. $0,1065 $0,0821 $+1,75 Mio. $3× Cross1,84 $0x5b5d…c060
LINKShort5,38 Mio. $10,66 $11,81 $−523.577,63 $10× Cross95,54 $0xecb6…2b00
WLDShort5,12 Mio. $0,5288 $0,3975 $+1,69 Mio. $2× Cross7,24 $0xb83d…6e36
XRPShort5,08 Mio. $1,26 $1,25 $+43.614,04 $10× Cross11,15 $0xecb6…2b00
VVVShort4,53 Mio. $24,80 $23,13 $+329.205,89 $3× Cross444,12 $0xb83d…6e36
DOGEShort4,26 Mio. $0,0779 $0,0758 $+117.789,02 $10× Cross0,7558 $0xecb6…2b00
ENAShort4,24 Mio. $0,2382 $0,1897 $+1,08 Mio. $3× Cross5,87 $0x5b5d…c060
PUMPShort4,15 Mio. $0,005114 $0,004218 $+881.342,92 $5× Cross0,0939 $0xb83d…6e36
XPLShort4,11 Mio. $0,1049 $0,0821 $+1,14 Mio. $5× Cross1,83 $0xb83d…6e36
PUMPShort3,9 Mio. $0,004608 $0,004218 $+360.908,68 $5× Cross0,1415 $0x5b5d…c060
DOGEShort3,75 Mio. $0,0946 $0,0758 $+928.785,26 $3× Cross2,64 $0x5b5d…c060
SUIShort3,44 Mio. $1,11 $0,8998 $+783.383,15 $3× Cross24,00 $0xb83d…6e36
AAVEShort2,98 Mio. $133,17 $133,23 $−1375,42 $10× Cross1.845,96 $0xecb6…2b00
LINKShort2,86 Mio. $12,93 $11,81 $+272.470,9 $3× Cross376,36 $0xb83d…6e36
ENAShort2,81 Mio. $0,1932 $0,1897 $+52.848,64 $5× Cross2,77 $0xecb6…2b00
UNIShort2,62 Mio. $6,68 $7,10 $−154.876,05 $10× Cross110,98 $0xecb6…2b00
FARTCOINShort2,3 Mio. $0,1772 $0,121 $+1,07 Mio. $3× Cross4,75 $0xb83d…6e36
XPLShort2,19 Mio. $0,0779 $0,0821 $−111.713,45 $5× Cross1,49 $0xecb6…2b00
ASTERShort2,04 Mio. $0,7291 $0,7022 $+78.335,73 $3× Cross30,75 $0xb83d…6e36
FARTCOINShort2,01 Mio. $0,2019 $0,121 $+1,34 Mio. $3× Cross7,76 $0x5b5d…c060
TRXLong1,74 Mio. $0,3284 $0,3032 $−145.041,43 $10× Cross–0xecb6…2b00
XMRShort1,72 Mio. $599,78 $598,93 $+2438,02 $3× Cross44.482,50 $0x5b5d…c060
LINKShort1,56 Mio. $13,61 $11,81 $+237.397,82 $3× Cross975,03 $0x5b5d…c060
PUMPShort1,47 Mio. $0,004167 $0,004218 $−17.640,22 $3× Cross0,1143 $0xecb6…2b00
ZROShort1,4 Mio. $2,26 $1,85 $+310.606,01 $3× Cross117,55 $0xb83d…6e36
VIRTUALShort1,2 Mio. $0,6513 $0,5917 $+121.284,13 $5× Cross19,02 $0xecb6…2b00
UNIShort1,2 Mio. $7,45 $7,10 $+58.222,26 $3× Cross529,69 $0xb83d…6e36
VVVShort1,16 Mio. $23,63 $23,13 $+25.723,37 $3× Cross725,28 $0xecb6…2b00
ZROLong1,12 Mio. $1,29 $1,85 $+336.577,27 $5× Cross–0xecb6…2b00

Positionen aus der öffentlichen Info-Schnittstelle von Hyperliquid (clearinghouseState); die Konten stammen aus der Hyperliquid-Rangliste, ausgewählt nach Kontowert. Größe ist der Nominalwert zum Mark-Preis. Aktualisiert alle fünf Minuten. Eine Wallet-Adresse ist öffentlich auf der Blockchain einsehbar; sie verrät nicht, wem sie gehört. Keine Anlageberatung. Zu den Derivaten →

Weitere Marktdaten

14 Seiten