Marktdaten
Hyperliquid-Wale
Wer auf Hyperliquid am meisten bewegt: die größten offenen Positionen der größten Konten, und jede offene Position einer Wallet Ihrer Wahl.
Stand 31.10.2026 · 22:44 UhrWallet abfragen
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00 · Kontowert 47,74 Mio. $
| Coin | Seite | Größe | Einstieg | Mark | Unreal. G/V | Hebel | Liquidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 40,25 Mio. $ | 2.239,22 $ | 2.252,14 $ | −230.883,51 $ | 15× Cross | 4.515,74 $ |
| SOL | Short | 16,91 Mio. $ | 99,29 $ | 95,76 $ | +622.152,84 $ | 20× Cross | 323,79 $ |
| HYPE | Short | 16,05 Mio. $ | 90,23 $ | 88,06 $ | +396.267,59 $ | 3× Cross | 294,87 $ |
| BTC | Short | 13,28 Mio. $ | 77.378,60 $ | 77.495,00 $ | −19.945,29 $ | 20× Cross | 315.289,45 $ |
| ZEC | Short | 7,51 Mio. $ | 1.275,96 $ | 1.272,40 $ | +21.183,04 $ | 5× Cross | 7.726,11 $ |
| LINK | Short | 5,38 Mio. $ | 10,66 $ | 11,81 $ | −523.577,63 $ | 10× Cross | 95,54 $ |
| XRP | Short | 5,08 Mio. $ | 1,26 $ | 1,25 $ | +43.614,04 $ | 10× Cross | 11,15 $ |
| DOGE | Short | 4,26 Mio. $ | 0,0779 $ | 0,0758 $ | +117.789,02 $ | 10× Cross | 0,7558 $ |
| AAVE | Short | 2,98 Mio. $ | 133,17 $ | 133,23 $ | −1375,42 $ | 10× Cross | 1.845,96 $ |
| ENA | Short | 2,81 Mio. $ | 0,1932 $ | 0,1897 $ | +52.848,64 $ | 5× Cross | 2,77 $ |
| UNI | Short | 2,62 Mio. $ | 6,68 $ | 7,10 $ | −154.876,05 $ | 10× Cross | 110,98 $ |
| XPL | Short | 2,19 Mio. $ | 0,0779 $ | 0,0821 $ | −111.713,45 $ | 5× Cross | 1,49 $ |
| TRX | Long | 1,74 Mio. $ | 0,3284 $ | 0,3032 $ | −145.041,43 $ | 10× Cross | – |
| PUMP | Short | 1,47 Mio. $ | 0,004167 $ | 0,004218 $ | −17.640,22 $ | 3× Cross | 0,1143 $ |
| VIRTUAL | Short | 1,2 Mio. $ | 0,6513 $ | 0,5917 $ | +121.284,13 $ | 5× Cross | 19,02 $ |
| VVV | Short | 1,16 Mio. $ | 23,63 $ | 23,13 $ | +25.723,37 $ | 3× Cross | 725,28 $ |
| ZRO | Long | 1,12 Mio. $ | 1,29 $ | 1,85 $ | +336.577,27 $ | 5× Cross | – |
| FARTCOIN | Long | 1,06 Mio. $ | 0,1259 $ | 0,121 $ | −43.239,14 $ | 3× Cross | – |
| CASHCAT | Short | 922.528,8 $ | 0,095 $ | 0,0926 $ | +23.499,61 $ | 1× Isoliert | 0,1629 $ |
| ASTER | Short | 819.046,47 $ | 0,7213 $ | 0,7022 $ | +22.283,4 $ | 3× Cross | 32,86 $ |
| TAO | Short | 763.739,96 $ | 245,67 $ | 237,56 $ | +26.069,16 $ | 5× Cross | 11.907,02 $ |
| ARB | Short | 668.194,32 $ | 0,1628 $ | 0,1642 $ | −5417,17 $ | 10× Cross | 9,41 $ |
| kBONK | Short | 659.724,19 $ | 0,003185 $ | 0,002925 $ | +58.645,59 $ | 10× Cross | 0,1732 $ |
| LDO | Short | 625.780,16 $ | 0,3747 $ | 0,3341 $ | +76.048,61 $ | 5× Cross | 20,36 $ |
| LTC | Short | 616.061,59 $ | 57,16 $ | 55,96 $ | +13.239,38 $ | 10× Cross | 3.543,94 $ |
| kPEPE | Short | 551.637,8 $ | 0,00499 $ | 0,005 $ | −1024,84 $ | 10× Cross | 0,3531 $ |
| SUI | Short | 523.814,51 $ | 0,9004 $ | 0,8998 $ | +292,27 $ | 10× Cross | 66,87 $ |
| WLD | Short | 501.982,64 $ | 0,4175 $ | 0,3975 $ | +25.369,31 $ | 10× Cross | 30,80 $ |
| PENGU | Short | 427.733,97 $ | 0,007574 $ | 0,00729 $ | +16.696,54 $ | 5× Cross | 0,6467 $ |
| CRV | Short | 420.705,96 $ | 0,3131 $ | 0,2837 $ | +43.614,28 $ | 10× Cross | 26,18 $ |
| GRAM | Short | 388.306,29 $ | 1,18 $ | 1,21 $ | −7939,13 $ | 5× Cross | 117,93 $ |
| MET | Short | 383.610,62 $ | 0,2952 $ | 0,2843 $ | +14.599,53 $ | 3× Cross | 26,50 $ |
| NEAR | Short | 381.132,16 $ | 4,39 $ | 4,45 $ | −5338,73 $ | 10× Cross | 452,89 $ |
| ONDO | Short | 374.681,39 $ | 0,3842 $ | 0,4098 $ | −23.349,54 $ | 10× Cross | 41,57 $ |
| PAXG | Long | 371.311,76 $ | 3.999,39 $ | 3.896,20 $ | −9834,28 $ | 5× Cross | – |
| EIGEN | Short | 347.698,62 $ | 0,2182 $ | 0,1906 $ | +50.402,45 $ | 5× Cross | 20,76 $ |
| XLM | Short | 333.790,18 $ | 0,1689 $ | 0,1703 $ | −2700,4 $ | 5× Cross | 19,31 $ |
| POPCAT | Short | 307.621,52 $ | 0,05 $ | 0,0411 $ | +66.310,72 $ | 3× Cross | 4,77 $ |
| APT | Short | 305.245,28 $ | 0,6442 $ | 0,6333 $ | +5292,56 $ | 10× Cross | 80,33 $ |
| AVAX | Short | 297.797,28 $ | 8,51 $ | 8,58 $ | −2400,14 $ | 10× Cross | 1.115,03 $ |
| TIA | Short | 295.930,59 $ | 0,4925 $ | 0,4756 $ | +10.518,64 $ | 5× Cross | 60,77 $ |
| BNB | Short | 251.024,39 $ | 708,13 $ | 701,95 $ | +2225,88 $ | 5× Cross | 105.953,71 $ |
| 2Z | Short | 230.331,34 $ | 0,0267 $ | 0,0259 $ | +7605,54 $ | 3× Cross | 4,00 $ |
| SEI | Short | 204.998,6 $ | 0,0538 $ | 0,0476 $ | +26.723,61 $ | 5× Cross | 8,76 $ |
| BCH | Short | 193.300,12 $ | 283,06 $ | 284,30 $ | −842,78 $ | 10× Cross | 56.786,68 $ |
| GRASS | Short | 186.953,82 $ | 0,6338 $ | 0,5818 $ | +16.697,47 $ | 3× Cross | 110,66 $ |
| JUP | Long | 186.625,68 $ | 0,2686 $ | 0,2577 $ | −7847,68 $ | 5× Cross | – |
| USELESS | Short | 183.733,28 $ | 0,129 $ | 0,1287 $ | +385,92 $ | 3× Cross | 24,91 $ |
| WIF | Short | 177.124 $ | 0,1974 $ | 0,1759 $ | +21.712,84 $ | 5× Cross | 37,43 $ |
| ATOM | Long | 165.220,6 $ | 1,54 $ | 1,51 $ | −3756,71 $ | 5× Cross | – |
| SNX | Long | 156.202,74 $ | 0,2112 $ | 0,1832 $ | −23.847,05 $ | 3× Cross | – |
| WLFI | Short | 153.200,48 $ | 0,0504 $ | 0,0501 $ | +884,35 $ | 5× Cross | 12,31 $ |
| SPX | Short | 142.872,62 $ | 0,3612 $ | 0,3537 $ | +3015 $ | 5× Cross | 93,23 $ |
| ADA | Short | 140.043,13 $ | 0,1931 $ | 0,1933 $ | −142,57 $ | 10× Cross | 53,23 $ |
| AVNT | Short | 135.797,14 $ | 0,1123 $ | 0,0942 $ | +26.084,66 $ | 5× Cross | 26,12 $ |
| MELANIA | Long | 132.333,88 $ | 0,0945 $ | 0,0737 $ | −37.407,48 $ | 3× Cross | – |
| PONS | Short | 130.368,54 $ | 0,2282 $ | 0,2313 $ | −1599,46 $ | 3× Cross | 62,93 $ |
| STRK | Long | 95.981,78 $ | 0,0444 $ | 0,0443 $ | −158,32 $ | 3× Cross | – |
| kFLOKI | Short | 78.789,04 $ | 0,0239 $ | 0,0234 $ | +1478 $ | 5× Cross | 11,17 $ |
| MORPHO | Short | 75.469,73 $ | 2,15 $ | 2,38 $ | −7345 $ | 5× Cross | 1.185,30 $ |
| TRUMP | Short | 73.733,28 $ | 1,60 $ | 1,58 $ | +1152,68 $ | 10× Cross | 824,03 $ |
| LIT | Long | 53.597,49 $ | 2,91 $ | 3,14 $ | +3962,63 $ | 3× Cross | – |
| AIXBT | Short | 24.795,12 $ | 0,0172 $ | 0,0167 $ | +770,25 $ | 3× Cross | 23,84 $ |
| STBL | Long | 15.880,67 $ | 0,0261 $ | 0,0258 $ | −181,33 $ | 3× Cross | – |
| MON | Long | 7291,06 $ | 0,0209 $ | 0,0193 $ | −590,17 $ | 3× Cross | – |
| PYTH | Short | 55,72 $ | 0,0651 $ | 0,0659 $ | −0,62 $ | 5× Cross | 44.345,89 $ |
| GRIFFAIN | Short | 42,31 $ | 0,007898 $ | 0,012 $ | −14,39 $ | 3× Cross | 10.006,45 $ |
| PURR | Long | 14,31 $ | 0,087 $ | 0,1183 $ | +3,78 $ | 3× Cross | – |
| MOODENG | Long | 8,69 $ | 0,0946 $ | 0,0355 $ | −14,5 $ | 3× Cross | – |
| KAITO | Long | 6 $ | 0,3404 $ | 0,24 $ | −2,51 $ | 5× Cross | – |
| ETHFI | Long | 5,68 $ | 1,16 $ | 0,6307 $ | −4,73 $ | 5× Cross | – |
| CHIP | Long | 5,6 $ | 0,0307 $ | 0,0424 $ | +1,55 $ | 3× Cross | – |
| BERA | Long | 5,1 $ | 0,2609 $ | 0,1383 $ | −4,52 $ | 5× Cross | – |
| GOAT | Long | 3,28 $ | 0,0464 $ | 0,014 $ | −7,58 $ | 3× Cross | – |
| BOME | Short | 3,13 $ | 0,000572 $ | 0,000614 $ | −0,21 $ | 3× Cross | 6.945,37 $ |
| INJ | Short | 2,89 $ | 7,83 $ | 7,22 $ | +0,25 $ | 5× Cross | 98.257.678,22 $ |
| kSHIB | Short | 2,73 $ | 0,0146 $ | 0,00468 $ | +5,79 $ | 10× Cross | 64.474,20 $ |
| PNUT | Short | 2,01 $ | 0,1755 $ | 0,0401 $ | +6,79 $ | 3× Cross | 748.833,68 $ |
| STX | Short | 1,33 $ | 0,6031 $ | 0,3234 $ | +1,15 $ | 5× Cross | 9.150.382,10 $ |
| ZORA | Long | 0,84 $ | 0,0268 $ | 0,006045 $ | −2,88 $ | 3× Cross | – |
| TURBO | Long | 0,66 $ | 0,002621 $ | 0,000777 $ | −1,57 $ | 3× Cross | – |
| 0G | Long | 0,51 $ | 1,81 $ | 0,1688 $ | −4,93 $ | 3× Cross | – |
| LAYER | Long | 0,36 $ | 1,14 $ | 0,0605 $ | −6,48 $ | 3× Cross | – |
| USUAL | Long | 0,19 $ | 0,1517 $ | 0,0105 $ | −2,5 $ | 3× Cross | – |
| SOPH | Long | 0,16 $ | 0,0536 $ | 0,001455 $ | −5,84 $ | 3× Cross | – |
| ME | Long | 0,12 $ | 1,50 $ | 0,0563 $ | −3,03 $ | 3× Cross | – |
Offene Positionen der Wale
Offen, alle erfassten Wale1,19 Mrd. $
Die 24 größten Hyperliquid-Konten nach Kontowert.
Long gegen Short
Long 5,1 Mio. $Short 1,18 Mrd. $
Jedes Kästchen sind zwei Prozent des offenen Volumens. Grün: Long. Grau: Short.Nach Coin
| Coin | Anteil Long | Long | Short |
|---|---|---|---|
| ETH | 0 $ | 342,52 Mio. $ | |
| BTC | 0 $ | 333,93 Mio. $ | |
| ZEC | 0 $ | 125,21 Mio. $ | |
| HYPE | 0 $ | 111,27 Mio. $ | |
| SOL | 0 $ | 108,41 Mio. $ | |
| XRP | 0 $ | 36,92 Mio. $ | |
| ENA | 0 $ | 15,83 Mio. $ | |
| DOGE | 0 $ | 15,8 Mio. $ |
Die größten Positionen
| Coin | Seite | Größe | Einstieg | Mark | Unreal. G/V | Hebel | Liquidation | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 219,46 Mio. $ | 2.322,72 $ | 2.252,14 $ | +6,88 Mio. $ | 5× Cross | 3.629,56 $ | 0x5b5d…c060 |
| BTC | Short | 179,76 Mio. $ | 76.366,10 $ | 77.495,00 $ | −2,62 Mio. $ | 5× Cross | 135.831,25 $ | 0x5b5d…c060 |
| BTC | Short | 140,89 Mio. $ | 78.114,40 $ | 77.495,00 $ | +1,13 Mio. $ | 5× Cross | 129.174,29 $ | 0xb83d…6e36 |
| ETH | Short | 82,8 Mio. $ | 2.375,21 $ | 2.252,14 $ | +4,52 Mio. $ | 5× Cross | 4.790,27 $ | 0xb83d…6e36 |
| SOL | Short | 66,66 Mio. $ | 94,33 $ | 95,76 $ | −995.678,03 $ | 7× Cross | 285,64 $ | 0x5b5d…c060 |
| ZEC | Short | 66,65 Mio. $ | 1.336,45 $ | 1.272,40 $ | +3,36 Mio. $ | 3× Cross | 2.941,68 $ | 0xb83d…6e36 |
| HYPE | Short | 53,3 Mio. $ | 70,52 $ | 88,06 $ | −10,62 Mio. $ | 5× Cross | 232,53 $ | 0xb83d…6e36 |
| ZEC | Short | 51,05 Mio. $ | 1.478,36 $ | 1.272,40 $ | +8,26 Mio. $ | 3× Cross | 4.415,10 $ | 0x5b5d…c060 |
| HYPE | Short | 41,92 Mio. $ | 70,70 $ | 88,06 $ | −8,26 Mio. $ | 5× Cross | 352,95 $ | 0x5b5d…c060 |
| ETH | Short | 40,25 Mio. $ | 2.239,22 $ | 2.252,14 $ | −230.883,51 $ | 15× Cross | 4.515,74 $ | 0xecb6…2b00 |
| SOL | Short | 24,84 Mio. $ | 91,42 $ | 95,76 $ | −1,13 Mio. $ | 5× Cross | 453,17 $ | 0xb83d…6e36 |
| XRP | Short | 19,44 Mio. $ | 1,44 $ | 1,25 $ | +2,84 Mio. $ | 5× Cross | 9,80 $ | 0x5b5d…c060 |
| SOL | Short | 16,91 Mio. $ | 99,29 $ | 95,76 $ | +622.152,84 $ | 20× Cross | 323,79 $ | 0xecb6…2b00 |
| HYPE | Short | 16,05 Mio. $ | 90,23 $ | 88,06 $ | +396.267,59 $ | 3× Cross | 294,87 $ | 0xecb6…2b00 |
| BTC | Short | 13,28 Mio. $ | 77.378,60 $ | 77.495,00 $ | −19.945,29 $ | 20× Cross | 315.289,45 $ | 0xecb6…2b00 |
| XRP | Short | 12,41 Mio. $ | 1,50 $ | 1,25 $ | +2,44 Mio. $ | 5× Cross | 10,57 $ | 0xb83d…6e36 |
| ENA | Short | 8,78 Mio. $ | 0,2438 $ | 0,1897 $ | +2,51 Mio. $ | 2× Cross | 2,09 $ | 0xb83d…6e36 |
| DOGE | Short | 7,79 Mio. $ | 0,0946 $ | 0,0758 $ | +1,92 Mio. $ | 3× Cross | 0,9332 $ | 0xb83d…6e36 |
| ZEC | Short | 7,51 Mio. $ | 1.275,96 $ | 1.272,40 $ | +21.183,04 $ | 5× Cross | 7.726,11 $ | 0xecb6…2b00 |
| WLD | Short | 6,45 Mio. $ | 0,4978 $ | 0,3975 $ | +1,63 Mio. $ | 2× Cross | 8,20 $ | 0x5b5d…c060 |
| NEAR | Short | 6,43 Mio. $ | 5,19 $ | 4,45 $ | +1,08 Mio. $ | 3× Cross | 65,36 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 5,87 Mio. $ | 0,1065 $ | 0,0821 $ | +1,75 Mio. $ | 3× Cross | 1,84 $ | 0x5b5d…c060 |
| LINK | Short | 5,38 Mio. $ | 10,66 $ | 11,81 $ | −523.577,63 $ | 10× Cross | 95,54 $ | 0xecb6…2b00 |
| WLD | Short | 5,12 Mio. $ | 0,5288 $ | 0,3975 $ | +1,69 Mio. $ | 2× Cross | 7,24 $ | 0xb83d…6e36 |
| XRP | Short | 5,08 Mio. $ | 1,26 $ | 1,25 $ | +43.614,04 $ | 10× Cross | 11,15 $ | 0xecb6…2b00 |
| VVV | Short | 4,53 Mio. $ | 24,80 $ | 23,13 $ | +329.205,89 $ | 3× Cross | 444,12 $ | 0xb83d…6e36 |
| DOGE | Short | 4,26 Mio. $ | 0,0779 $ | 0,0758 $ | +117.789,02 $ | 10× Cross | 0,7558 $ | 0xecb6…2b00 |
| ENA | Short | 4,24 Mio. $ | 0,2382 $ | 0,1897 $ | +1,08 Mio. $ | 3× Cross | 5,87 $ | 0x5b5d…c060 |
| PUMP | Short | 4,15 Mio. $ | 0,005114 $ | 0,004218 $ | +881.342,92 $ | 5× Cross | 0,0939 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 4,11 Mio. $ | 0,1049 $ | 0,0821 $ | +1,14 Mio. $ | 5× Cross | 1,83 $ | 0xb83d…6e36 |
| PUMP | Short | 3,9 Mio. $ | 0,004608 $ | 0,004218 $ | +360.908,68 $ | 5× Cross | 0,1415 $ | 0x5b5d…c060 |
| DOGE | Short | 3,75 Mio. $ | 0,0946 $ | 0,0758 $ | +928.785,26 $ | 3× Cross | 2,64 $ | 0x5b5d…c060 |
| SUI | Short | 3,44 Mio. $ | 1,11 $ | 0,8998 $ | +783.383,15 $ | 3× Cross | 24,00 $ | 0xb83d…6e36 |
| AAVE | Short | 2,98 Mio. $ | 133,17 $ | 133,23 $ | −1375,42 $ | 10× Cross | 1.845,96 $ | 0xecb6…2b00 |
| LINK | Short | 2,86 Mio. $ | 12,93 $ | 11,81 $ | +272.470,9 $ | 3× Cross | 376,36 $ | 0xb83d…6e36 |
| ENA | Short | 2,81 Mio. $ | 0,1932 $ | 0,1897 $ | +52.848,64 $ | 5× Cross | 2,77 $ | 0xecb6…2b00 |
| UNI | Short | 2,62 Mio. $ | 6,68 $ | 7,10 $ | −154.876,05 $ | 10× Cross | 110,98 $ | 0xecb6…2b00 |
| FARTCOIN | Short | 2,3 Mio. $ | 0,1772 $ | 0,121 $ | +1,07 Mio. $ | 3× Cross | 4,75 $ | 0xb83d…6e36 |
| XPL | Short | 2,19 Mio. $ | 0,0779 $ | 0,0821 $ | −111.713,45 $ | 5× Cross | 1,49 $ | 0xecb6…2b00 |
| ASTER | Short | 2,04 Mio. $ | 0,7291 $ | 0,7022 $ | +78.335,73 $ | 3× Cross | 30,75 $ | 0xb83d…6e36 |
| FARTCOIN | Short | 2,01 Mio. $ | 0,2019 $ | 0,121 $ | +1,34 Mio. $ | 3× Cross | 7,76 $ | 0x5b5d…c060 |
| TRX | Long | 1,74 Mio. $ | 0,3284 $ | 0,3032 $ | −145.041,43 $ | 10× Cross | – | 0xecb6…2b00 |
| XMR | Short | 1,72 Mio. $ | 599,78 $ | 598,93 $ | +2438,02 $ | 3× Cross | 44.482,50 $ | 0x5b5d…c060 |
| LINK | Short | 1,56 Mio. $ | 13,61 $ | 11,81 $ | +237.397,82 $ | 3× Cross | 975,03 $ | 0x5b5d…c060 |
| PUMP | Short | 1,47 Mio. $ | 0,004167 $ | 0,004218 $ | −17.640,22 $ | 3× Cross | 0,1143 $ | 0xecb6…2b00 |
| ZRO | Short | 1,4 Mio. $ | 2,26 $ | 1,85 $ | +310.606,01 $ | 3× Cross | 117,55 $ | 0xb83d…6e36 |
| VIRTUAL | Short | 1,2 Mio. $ | 0,6513 $ | 0,5917 $ | +121.284,13 $ | 5× Cross | 19,02 $ | 0xecb6…2b00 |
| UNI | Short | 1,2 Mio. $ | 7,45 $ | 7,10 $ | +58.222,26 $ | 3× Cross | 529,69 $ | 0xb83d…6e36 |
| VVV | Short | 1,16 Mio. $ | 23,63 $ | 23,13 $ | +25.723,37 $ | 3× Cross | 725,28 $ | 0xecb6…2b00 |
| ZRO | Long | 1,12 Mio. $ | 1,29 $ | 1,85 $ | +336.577,27 $ | 5× Cross | – | 0xecb6…2b00 |
Positionen aus der öffentlichen Info-Schnittstelle von Hyperliquid (clearinghouseState); die Konten stammen aus der Hyperliquid-Rangliste, ausgewählt nach Kontowert. Größe ist der Nominalwert zum Mark-Preis. Aktualisiert alle fünf Minuten. Eine Wallet-Adresse ist öffentlich auf der Blockchain einsehbar; sie verrät nicht, wem sie gehört. Keine Anlageberatung. Zu den Derivaten →
Weitere Marktdaten
14 SeitenKryptomarktTop-Coins, Gewinner und Verlierer, Dominanz, Altcoin-SaisonBitcoin-NetzwerkBlöcke, Hashrate, Gebühren, Umlauf und ETF-ZuflüsseBitcoin-HalvingCountdown, Fortschritt und BlockbelohnungStablecoinsMarktkapitalisierung, Anteile und die größten StablecoinsAngst & GierDer Stimmungsindex mit VerlaufDerivateOpen Interest, Funding-Raten und Funding-ExtremeUS-StaatsschuldenSchuldenstand, tägliche Veränderung und NeuverschuldungOrderflowTaker-Käufe gegen Verkäufe und Volumen-Delta der großen PerpetualsFunding-RatenFunding bei Binance, Bybit und OKX im Vergleich, mit VerlaufOpen InterestOpen Interest nach Coin und Börse, Verlauf und Long/Short-VerhältnisOptionenGamma und Delta nach Strike, Put-Call-Verhältnis und Max PainLiquidationenLiquidierte Longs und Shorts über 1, 4, 12 und 24 StundenETF-FlüsseZu- und Abflüsse der Spot-ETFs auf Bitcoin, Ether und SolanaBörsen-WalletsUSDT und USDC auf bekannten Börsen-Wallets, Zu- und Abflüsse